RtBasis spline = {
{ -1/6.0, 0.5, -0.5, 1/6.0},
{ 0.5, -1, 0.5, 0},
{ -0.5, 0, 0.5, 0},
{ 1/6.0, 2/3.0, 1/6.0, 0}
};
RtBasis hermite = {
{ 2, -2, 1, 1 },
{ -3, 3, -2, -1 },
{ 0, 0, 1, 0 },
{ 1, 0, 0, 0 }
};
RtBasis bezier = {
{ -1, 3, -3, 1 },
{ 3, -6, 3, 0 },
{ -3, 3, 0, 0 },
{ 1, 0, 0, 0 }
};
RtBasis catmullRom = {
{ -0.5, 1.5, -1.5, 0.5 },
{ 1.0, -2.5, 2.0, -0.5 },
{ -0.5, 0.0, 0.5, 0.0 },
{ 0.0, 1.0, 0.0, 0.0 }
};
Basis | Step |
---|---|
RiBezierBasis | 3 |
RiBSplineBasis | 1 |
RiCatmullRomBasis | 1 |
RiHermiteBasis | 2 |
RiPowerBasis | 4 |
1 comment:
這個是?
Post a Comment